Pilih kategori pada kolom dibawah untuk mengetahui daftar harga produk acer
NOTEBOOK
Nitro 5
NITRO 5 (AN515-56) NH.QBZSN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i5-11300H processor (8MB cache, up to 4.40Ghz) NVIDIA® GeForce® GTX 1650 with 4GB of GDDR6 1*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home | Rp 12.619.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEKSN.001 (OHS SKU & Red Backlit) | Intel® Core™ i5-11400H processor (12MB cache, up to 4.50Ghz) NVIDIA® GeForce® GTX 1650 with 4GB of GDDR6 1*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 12.619.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEUSN.004 (OHS2021 SKU) | Intel® Core™ i9-11900H processor (24MB cache, up to 4.80Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 20.199.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEUSN.003 (OHS2021 SKU) | Intel® Core™ i9-11900H processor (24MB cache, up to 4.80Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 20.199.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEUSN.002 (OHS2021 SKU), NH.QEUSN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home /Windows 11 Home | Rp 19.139.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEQSN.002 (OHS SKU), NH.QEQSN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti with 4GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home / Windows 11 Home | Rp 17.699.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) UN.QEQSD.001 (OHS SKU), UN.QEQSD.002 (OHS SKU), UN.QEQSD.003 (OHS SKU) | Intel® Core™ i5-11400H processor (12MB cache, up to 4.50Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti with 4GB of GDDR6 2*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 15.749.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QEQSN.003 (OHS SKU) | Intel® Core™ i5-11400H processor (12MB cache, up to 4.50Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti with 4GB of GDDR6 1*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 15.149.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QD9SN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti with 4GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home | Rp 17.699.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QENSN.003 (OHS SKU), NH.QENSN.001 (OHS SKU), NH.QD8SN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 4GB of GDDR6 1*16GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home / Windows 11 Home | Rp 16.659.000 | |
NITRO 5 (AN515-57) NH.QENSN.004 (OHS SKU), NH.QENSN.002 (OHS SKU), NH.QD8SN.002 (OHS SKU) | Intel® Core™ i5-11400H processor (12MB cache, up to 4.50Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 4GB of GDDR6 1*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 10 Home / Windows 11 Home | Rp 13.839.000 | |
NITRO 5 (AN515-58) NEW NH.QHYSN.002 (OHS SKU) | Intel® Core™ i9-12900H processor (24MB cache, up to 5.00Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6GB of GDDR6 (MGP 140W) 1*16GB DDR5 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 165Hz, 100% sRGB Windows 11 Home | Rp 21.999.000 | |
NITRO 5 (AN515-58) NEW NH.QFKSN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-12700H processor (24MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050Ti with 4GB of GDDR6 (MGP 95W) 1*16GB DDR5 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 18.999.000 | |
NITRO 5 (AN515-58) NEW NH.QFHSN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-12700H processor (24MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 4GB of GDDR6 (MGP 95W) 1*16GB DDR5 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 17.999.000 | |
NITRO 5 (AN515-58) NEW NH.QFHSN.002 (OHS SKU) | Intel® Core™ i5-12500H processor (18MB cache, up to 4.50Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 4GB of GDDR6 (MGP 95W) 1*8GB DDR4 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 14.299.000 | |
NITRO 5 (AN515-46) NEW NH.QH4SN.002 (OHS SKU) | AMD Ryzen™ 7 6800H processor (16MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6GB of GDDR6 (MGP 140W) 1*16GB DDR5 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 165Hz, 100% sRGB Windows 11 Home | Rp 20.499.000 | |
NITRO 5 (AN515-46) NEW NH.QH2SN.002 (OHS SKU) | AMD Ryzen™ 7 6800H processor (16MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 4GB of GDDR6 (MGP 95W) 1*16GB DDR5 512GB SSD NVMe 15.6″ FHD LED IPS 144Hz Windows 11 Home | Rp 16.499.000 |
Helios
Predator PH315-54 NH.QC2SN.003 (OHS2021 SKU) | Intel® Core™ i9-11900H processor (24MB cache, up to 4.80Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 512 GB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 22.999.000 | |
Predator PH315-54 NH.QC2SN.002 (OHS2021 SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 512 GB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 21.999.000 | |
Predator PH315-54 NH.QC2SN.002 (OHS2021 SKU), NH.QC2SN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 512 GB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 10 Home / Windows 11 Home | Rp 16.499.000 | |
Predator PH315-54 NH.QC1SN.003 (OHS2021 SKU) | Intel® Core™ i9-11900H processor (24MB cache, up to 4.80Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3070 with 8 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 512 GB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 26.999.000 | |
Predator PH315-54 NH.QC1SN.002 (OHS2021 SKU), NH.QC1SN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3070 with 8 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 512 GB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 110 Home / Windows 11 Home | Rp 25.999.000 | |
Predator PH315-55 NH.QFTSN.002 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-12700H processor (24MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3070Ti with 8 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 1TB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 34.999.000 | |
Predator PH315-55 NH.QGPSN.002 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-12700H processor (24MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6 GB GDDR6 1*16 GB Dual-channel DDR4 1TB SSD PCIe NVMe 15.6″ QHD LED IPS (165Hz), 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 26.999.000 | |
Predator PH315-55s SpatialLabs™ (NEW !) NH.QJ1SN.001 (OHS SKU) | Intel® Core™ i7-12900H processor (24MB cache, up to 5.00Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3080 with 8 GB GDDR6 2*16 GB Dual-channel DDR5 1TB SSD PCIe NVMe 15.6″ UHD LED IPS, 100% sRGB Windows 11 Home | Rp 54.999.000 | |
Predator PH517-52 (HELIOS 500) NH.QCNSN.001 (OHS SKU), NH.QCNSN.004 (OHS SKU) | Intel® Core™ i9-11980HK processor (24MB cache, up to 5.00Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3080 with 16 GB GDDR6 2×32 GB of DDR4 system memory, upgradable to 64 GB using four soDIMM modules 2TB PCIe SSD + 2TB HDD 17.3″ UHD 4K (400 nits) 120Hz, DCI-P3 100% Windows 10 Home / Windows 11 Home | Rp 73.669.000 |
Triton
Predator PT314-52s (TRITON 300SE) NH.QFPSN.001 (OHS 2021) | Intel® Core™ i7-12700H processor (24MB cache, up to 4.70Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 6 GB GDDR6 1 * 16 GB Dual-channel LPDDR5 1TB SSD PCIe NVMe 14” WQXGA IPS, 165Hz 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 27.999.000 | Beli |
Predator PT516-51s (TRITON 500SE) NH.QAKSN.001 (OHS 2021) | Intel® Core™ i7-11800H processor (24MB cache, up to 4.60Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3080 8 GB GDDR6 2 * 16 GB Dual-channel LPDDR4 2TB SSD PCIe NVMe 16” WQXGA IPS, 165Hz 100% sRGB Windows 11 Home | Rp 46.419.000 | Beli |
Predator PT516-52s (TRITON 500SE) NH.QFRSN.001 (OHS 2021) | Intel® Core™ i9-12900H processor (24MB cache, up to 5.00Ghz) NVIDIA® GeForce® RTX 3080Ti 16 GB GDDR6 2 * 16 GB Dual-channel LPDDR5 2TB SSD PCIe NVMe 16” WQXGA IPS, 240Hz 100% DCI-P3 Windows 11 Home | Rp 64.999.000 | Beli |
DESKTOP
Nitro 50 Series
N50-640 DG.E2VSN.001 | Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 12GB of GDDR6 1*8 GB DDR4 512GB SSD NVMe + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM Windows 11 Home | Rp 24.999.000 | Beli |
N50-640 (NEW) DG.E2VSN.002 | Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3060 with 12GB of GDDR6 1*16GB Dual-channel DDR4 512GB SSD NVMe + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM Windows 11 Home & OHS 2021 | Rp 25.999.000 | Beli |
N50-640 (NEW) DG.E2VSN.003 | Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 8GB of GDDR6 1*16GB Dual-channel DDR4 512GB SSD NVMe + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM Windows 11 Home & OHS 2021 | Rp 21.499.000 | Beli |
N50-640 (NEW) DG.E2VSN.004 | Intel® Core™ i5-12400 Processor (18M Cache, up to 4.40 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3050 with 8GB of GDDR6 1*8 GB DDR4 512GB SSD NVMe Windows 11 Home & OHS 2021 | Rp 17.999.000 | Beli |
Orion
PO7-640 (NEW!) DG.E2TSN.003 | Intel® Core™ i9-12900K Processor (30M Cache, up to 5.20 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3090 with 24GB of GDDR6X 2*16 GB DDR4 1TB SSD NVMe + 2 TB 3.5-inch 7200 RPM Windows 11 Home & OHS 2021 | Rp 69.999.000 | Beli |
PO7-640 (NEW!) DG.E2USN.004 | Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) NVIDIA® GeForce® RTX 3080 with 10GB of GDDR6X 2*16 GB DDR4 1TB SSD NVMe + 2 TB 3.5-inch 7200 RPM Windows 11 Home & OHS 2021 | Rp 42.999.000 | Beli |
MONITOR
Nitro Gaming Monitor
Nitro VG240Y_A | 23.8″ FreeSync FHD 1920×1080@75Hz | Rp 2.025.000 | Beli |
Nitro VG240Y | 23.8″ FreeSync FHD 1920×1080@75Hz | Rp 2.030.000 | Beli |
[NEW] Nitro RG241Y_P | 23.8″ FreeSync Premium FHD 1920×1080@165Hz | Rp 2.550.000 | Beli |
Nitro XV242Y_P | 23.8″ FreeSync Premium FHD 1920×1080@165Hz | Rp 2.945.000 | Beli |
Nitro VG240YU | 23.8″ FreeSync QHD 2560×1440@75Hz | Rp 3.635.000 | Beli |
Nitro VG241Y_X | 23.8″ FreeSync Premium Normal mode: 1920×1080@240Hz Overclocking mode: 1920×1080@270Hz (DP) | Rp 4.095.000 | Beli |
Nitro VG252Q_X | 24.5″ G-Sync Compatible FHD 1920 x 1080 @ 240Hz | Rp 4.095.000 | Beli |
Nitro VG270U_P | 27″ FreeSync QHD 2560×1440@144Hz | Rp 6.270.000 | Beli |
Nitro VG280K | 28″ FreeSync UHD 3840×2160@60Hz | Rp 6.120.000 | Beli |
Nitro VG272_LV | 27″ FreeSync Premium FHD 1920X1080 oc@165Hz | Rp 4.135.000 | Beli |
Nitro XV272U_P | 27″ FreeSync Premium 2K 2560×1440@144Hz | Rp 5.605.000 | Beli |
Predator Gaming Monitor
XB241H G-SYNC™ | 24″ (16:9) FHD 1920×1080@144Hz (OC to 180Hz) | Rp 7.570.000 | Beli |
XB252Q G-SYNC™ | 24.5″ FHD 1920×1080@240Hz | Rp 10.110.000 | Beli |
XB271HU G-SYNC™ | 27″ (16:9) ZeroFrame Ergostand Wide QHD 2560×1440 @144Hz (OC to 165Hz) | Rp 13.625.000 | Beli |
*Harga update per November2022.
Spesifikasi dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu