Pilih kategori pada kolom dibawah untuk mengetahui daftar harga produk acer
Notebook
TRITON 900 | |||||||
PT917-71 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2080 | 2x 16GB DDR4 | 17.3″ UHD Touchscreen | 2x 256GB SSD NVMe | 69.999.000 | Beli |
TRITON 500 | |||||||
PT515-52 | Intel® Core™ i7-10875H | GeForce RTX™ 2080 SUPER | 2x 16GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync | 2x 512GB SSD PCle NVMe | 59.999.000 | Beli |
PT515-52 | Intel® Core™ i7-10875H | GeForce RTX™ 2070 SUPER | 2x 8GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync | 2x 512GB SSD PCle NVMe | 49.999.000 | Beli |
PT515-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2080 | 2x 16GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync, 300Hz | 2x 256GB SSD PCle NVMe | 56.999.000 | Beli |
PT515-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2080 | 2x 16GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync | 2x 256GB SSD PCle NVMe | 54.999.000 | Beli |
PT515-51 | Intel® Core™ i7-8750H | GeForce RTX™ 2080 | 2x 16GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync | 2x 256GB SSD PCle NVMe | 53.999.000 | Beli |
PT515-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2060 | 2x 8GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, G-Sync | 2x 256GB SSD PCle NVMe | 35.999.000 | Beli |
TRITON 300 | |||||||
PT315-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 1 TB HDD + 256GB SSD NVMe | 17.999.000 | Beli |
PT315-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 17.999.000 | Beli |
PT315-51 | Intel® Core™ i5-9300H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 14.999.000 | Beli |
Helios 700 | |||||||
PH717-71 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2080 | 2x 16GB DDR4 | 17.3″ FHD (144Hz) G-Sync | 1 TB HDD 7.2K rpm + 512GB SSD NVMe | 57.999.000 | Beli |
PH717-71 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2070 | 2x 8GB DDR4 | 17.3″ FHD (144Hz) G-Sync | 1 TB HDD 7.2K rpm + 512GB SSD NVMe | 44.999.000 | Beli |
Helios 500 | |||||||
PH517-52 | Intel® Core™ i9-11980HK | GeForce® RTX 3080 | 2x 32GB DDR4 | 17.3″ UHD (120Hz) | 2 TB HDD 7.2K rpm + 2 TB SSD NVMe | 72.999.000 | Coming Soon! |
PH517-51 | Intel® Core™ i9-8950HK | GeForce® GTX 1070 | 2x 16GB DDR4 | 17.3″ UHD G-Sync | 2 TB HDD 7.2K rpm + 2x 512GB SSD NVMe | 49.999.000 | Beli |
PH517-51 | Intel® Core™ i7-8750H | GeForce® GTX 1070 | 2x 8GB DDR4 | 17.3″ UHD G-Sync | 1 TB HDD 7.2K rpm + 256GB SSD NVMe | 28.999.000 | Beli |
PH517-61 | AMD R7-2700 | AMD RX Vega56 | 2x 8GB DDR4 | 17.3″ FHD (144Hz), FreeSync | 1 TB HDD 7.2K rpm + 256GB SSD NVMe | 29.999.000 | Beli |
Helios 300 | |||||||
PH315-54 | Intel® Core™ i7-11800H | GeForce RTX™ 3070 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ QHD 165Hz | 512GB SSD NVMe | 27.999.000 | Beli |
PH315-54 | Intel® Core™ i7-11800H | GeForce RTX™ 3060 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ QHD 165Hz | 512GB SSD NVMe | 22.999.000 | Beli |
PH317-53 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce RTX™ 2060 | 2x8GB DDR4 | 17″ FHD 144Hz | 1 TB HDD 7.2K rpm + 512GB SSD NVMe | 29.999.000 | Beli |
PH315-53 x NTL | Intel® Core™ i7-10870H | GeForce RTX™ 3070 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ FHD 300Hz | 512GB SSD NVMe | 28.499.000 | Beli |
PH315-53 | Intel® Core™ i7-10870H | GeForce RTX™ 3070 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ FHD 300Hz | 512GB SSD NVMe | 26.999.000 | Beli |
PH315-53 | Intel® Core™ i7-10870H | GeForce RTX™ 2070 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD 240Hz | 512GB SSD NVMe | 24,999,000 | Beli |
PH315-53 | Intel® Core™ i7-10750H | GeForce RTX™ 2070 | 8GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, 240Hz | 512GB SSD PCIe NVMe | 24.999.000 | Beli |
PH315-53 | Intel® Core™ i7-10750H | GeForce RTX™ 2060 | 8GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, 240Hz | 512GB SSD PCIe NVMe | 19.999.000 | Beli |
PH315-53 x Darbotz | Intel® Core™ i7-10750H | GeForce RTX™ 2060 | 8GB DDR4 | 15.6” FHD 1920 x 1080 IPS, 240Hz | 512GB SSD PCIe NVMe | 21.499.000 | Coming Soon! |
Nitro 7 | |||||||
AN715-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1660Ti | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 1 TB HDD 7.2K rpm + 256GB SSD NVMe | 20.999.000 | Beli |
AN715-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1660Ti | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 20.499.000 | Beli |
AN715-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 1 TB HDD 7.2K rpm + 256GB SSD NVMe | 15.499.000 | Beli |
AN715-51 | Intel® Core™ i7-9750H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 15.499.000 | Beli |
New Nitro 5 | |||||||
AN515-57 | Intel® Core™ i7-11800H | GeForce® RTX 3060 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 18.999.000 | Beli |
AN515-57 | Intel® Core™ i7-11800H | GeForce® RTX 3050Ti | 1x16GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 17.999.000 | Beli |
AN515-57 | Intel® Core™ i7-11800H | GeForce® RTX 3050 | 1x16GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 16.999.000 | Beli |
AN515-57 | Intel® Core™ i5-11400H | GeForce® RTX 3050 | 1x8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 14.499.000 | Beli |
AN515-57 | Intel® Core™ i5-11400H | GeForce® GTX 1650 | 1x8GB DDR4 | 15.6″ FHD (144Hz) | 512GB SSD NVMe | 13.499.000 | Coming Soon! |
AN515-45 | AMD R7-5800H | GeForce® RTX 3060 | 1X16GB DDR4 | 15.6″ FHD LED IPS 144Hz | 512GB SSD NVMe | 18.999.000 | Beli |
AN515-45 | AMD R5-5600H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD LED IPS 144Hz | 512GB SSD NVMe | 12.999.000 | Beli |
AN515-56 | Intel® Core™ i5-11300H | GeForce® GTX 1650 | 8GB DDR4 | 15.6″ FHD LED IPS 144Hz | 512GB SSD NVMe | 12.999.000 | Beli |
Desktop
Nitro 50 (N50-620) | Intel® Core™ i7-11700 | 8GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 3060Ti | 512GB SSD NVMe + 1 TB | 24.999.000 | Beli |
Nitro 50 (N50-610) | Intel® Core™ i7-10700 | 8GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 3060Ti | 512GB SSD NVMe + 1 TB | 23.999.000 | Beli |
Nitro 50 (N50-610) | Intel® Core™ i7-10700 | 8GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 | 512GB SSD NVMe + 1 TB | 22.999.000 | Beli |
Nitro 50 (N50-610) | Intel® Core™ i7-10700 | 8GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 512GB SSD NVMe | 16.999.000 | Beli |
Predator Orion 5000 (PO5-610) | Intel® Core™ i7-9700K | 2x 8GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 2070 Super | 512 GB M.2 2280 SSD +1 TB HDD | 43,999,000 | Beli |
Predator Orion 9000 (PO9-600) | Intel® Core™ i7-9700K | 2x 16GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 | 256GB M.2 2280 SSD + 1 TB | 49,999,000 | Beli |
Predator Orion 9000 (PO9-900) | Intel® Core™ i7-9800K | 16GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080Ti | 512GB M.2 2280 SSD + 2 TB | 64,999,000 | Beli |
Predator Orion 9000 (PO9-900) | Intel® Core™ i9-9900X | 2x 16GB Dual Channel DDR4 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 | 512GB M.2 2280 SSD + 2 TB | 94,999,000 | Beli |
Monitor
Acer KG1 Series
KG221Q_A | 75Hz (21.5”) | 1.410.000 | Beli |
KG241Q | 75Hz (23.6”) | 1.700.000 | Beli |
KG241Q_S | 144Hz (23.6″) | 2.420.000 | Beli |
KG251Q_F | 144Hz ZeroFrame (24.5”) | 3.325.000 | Beli |
KG271 | 75Hz ZeroFrame (27”) | 2.475.000 | Beli |
KG271_C | 144Hz ZeroFrame (27”) | 3.750.000 | Beli |
KG272 | 75Hz ZeroFrame (27″) | 2.525.000 | Beli |
Nitro – IPS Gaming Monitor
Nitro VG240Y_A | 75Hz ZeroFrame (23.8″) | 2.250.000 | Coming Soon! |
Nitro VG240Y FreeSync | 75Hz ZeroFrame (23.8″) | 2.450.000 | Beli |
Nitro XV242Y_P | 165Hz ZeroFrame (23.8″) | 3.650.000 | Coming Soon! |
Nitro VG240YU FreeSync | 2K 75Hz ZeroFrame (23.8″) | 3.600.000 | Beli |
Nitro VG241Y_X | FHD 270Hz ZeroFrame (23.8″) | 4.450.000 | Beli |
Nitro VG252Q_X | FHD 240Hz ZeroFrame (24.5″) | 4.300.000 | Beli |
Nitro VG270U_P FreeSync | 2K 144Hz ZeroFrame (27″) | 6.210.000 | Beli |
Nitro VG280K FreeSync | 4K UHD 60Hz ZeroFrame (28″) | 6.060.000 | Beli |
Nitro VG272_LV
FreeSync
|
165 Hz ZeroFrame (27″) | 4.100.000 | Beli |
Nitro XV272U_P
FreeSync
|
165 Hz ZeroFrame (27″) | 5.550.000 | Beli |
Predator Gaming Monitor
XB241H G-SYNC™ | Full HD 1920×1080 @144Hz | 7,500,000 | Beli |
XB252Q G-SYNC™ | Full HD 1920×1080 @240Hz | 10,000,000 | Beli |
XB271HU G-SYNC™ | Wide QHD 2560×1440 @144Hz | 13,499,000 | Beli |
Harga update per Januari 2022. Spesifikasi dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu