Desktop PC Aspire TC-707 & Monitor K222HQL: Desktop dan Monitor yang Ramah Lingkungan dan Ramah Di Kantong
July 28, 2016
SpAcer tentu tidak mau kehilangan kesempatan untuk menikmati paket lengkap dari Desktop PC Acer Aspire TC-707 & Acer Monitor K222HQL, bukan? Kalau iya, itu artinya wajib bagi kamu untuk membeli kombinasi kedua perangkat ini Pentium Dual Core bundle Acer Monitor K222HQL Rp. 5,4jt an, Intel Core i3 bundle K222HQL Rp. 6,3jt an, Intel Core i5 bundle K222HQL Rp. 8,2jt an.
So, tunggu apalagi? Nikmati sensasi ‘wah’ dari Desktop PC Acer Aspire ATC-707 & Monitor K222HQL sekarang juga!
Table Spesification of Monitor K222HQL
TECHNICAL SPESIFICATION | |
Screen Size | 54.6 cm (21.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Response Time | 5 ms |
Aspect Ratio | 16:09 |
Horizontal Viewing Angle | 90° |
Vertical Viewing Angle | 65° |
Backlight Technology | LED |
HDCP Supported | Yes |
Panel Technology | Twisted Nematic Film (TN Film) |
Adjustable Display Angle | Yes |
Tilt Angle | -5°to25° |
Swivel Angle | No |
Adjustable Display Height | No |
Adjustable Display Pivot | No |
VIDEO | |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 60 hZ |
Colour Support | 16.7 Million Colours |
Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
Brightness | 200 cd/m² |
Table Spesification of Dekstop TC-707
Platform | Desktop PC |
Tipe Prosesor | Intel Core i3 |
Processor Onboard | Intel® Core™ i3-4170 Processor (3.70 GHz, 3M Cache) |
Chipset | Intel® H81 |
Memori Standar | 2GB DDR3 |
Tipe Grafis | Intel HD Graphics |
Audio | Integrated |
5.1 channel surround sound | |
Hard Drive | 500 GB HDD |
Optical Drive | DVD±RW |
Networking | Integrated |
Antarmuka / Interface | 2x USB 3.0 |
4x USB 2.0 |